フォルクスワーゲン GTI
タイトル | フォルクスワーゲン GTI |
ゲーム名 | GTSPORT VR |
投稿日 | 2018/7/3 |
メーカー名 | Volkswagen |
車名 | GTIロードスター ビジョン グランツーリスモ |
コース名 | ニュルブルクリンク 24Hコース |
全長 | 25.359km |
最速ラップ | 8’45.626 |
備考 |
タイトル | フォルクスワーゲン GTI |
ゲーム名 | GTSPORT VR |
投稿日 | 2018/7/3 |
メーカー名 | Volkswagen |
車名 | GTIロードスター ビジョン グランツーリスモ |
コース名 | ニュルブルクリンク 24Hコース |
全長 | 25.359km |
最速ラップ | 8’45.626 |
備考 |