<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月2日の8:23 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://picar.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ピカーチャンネル</title>
		<link><![CDATA[https://picar.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ピカーチャンネル]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 06:28:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://picar.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/]]></link>
			<title>ハンコンを実機で比較する、ピカーチャンネル公式メディア</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 06:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/article-70-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/article-70-zh-tw/]]></link>
			<title>【GT7】MOZA 模擬賽車方向盤登上 PlayStation！我從實機體驗得出的期待與注意事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:02:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/article-68-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/article-68-zh-tw/]]></link>
			<title>【Forza Horizon 6】VR完整運作！PIMAX遊玩設定方法與注意事項解說【picar3】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/article-69-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/article-69-zh-tw/]]></link>
			<title>傳聞也將登上 PS5 的【iRacing Arcade】完整公開！一次試駕所有車輛</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-thrustmaster-t300rs-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-thrustmaster-t300rs-zh-tw/]]></link>
			<title>Thrustmaster T300RS 評測｜5 萬日圓級標準機，現在還值得買嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-thrustmaster-t248-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-thrustmaster-t248-zh-tw/]]></link>
			<title>Thrustmaster T248 評測｜入門級力回饋的高階機種，在 CSL DD Pro 之前值得買嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-thrustmaster-t150-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-thrustmaster-t150-zh-tw/]]></link>
			<title>Thrustmaster T150 評測｜3.2 萬日圓的 FFB 入門機，現在還值得買嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-thrustmaster-t-gt-ii-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-thrustmaster-t-gt-ii-zh-tw/]]></link>
			<title>Thrustmaster T-GT II 評測｜在 GT7 比 DD1 更快的頂級皮帶傳動方向盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-simucube-tahko-gt-21-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-simucube-tahko-gt-21-zh-tw/]]></link>
			<title>Simucube Tahko GT-21 評測｜Simucube 擴充機型的定位</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-simucube-2-ultimate-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-simucube-2-ultimate-zh-tw/]]></link>
			<title>Simucube 2 Ultimate 評測｜40 萬日圓級模擬器基座巔峰，能重現 F3 等級嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-simucube-2-sport-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-simucube-2-sport-zh-tw/]]></link>
			<title>Simucube 2 Sport 評測｜Simucube 入門機 17 N·m 是否完整涵蓋實用範圍？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-simucube-2-pro-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-simucube-2-pro-zh-tw/]]></link>
			<title>Simucube 2 Pro 評測｜介於 Sport 與 Ultimate 之間的 25 N·m 級，是否是中階最佳解？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-moza-r9-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-moza-r9-zh-tw/]]></link>
			<title>MOZA R9 評測｜與羅技 G PRO Racing Wheel 同價位對決，中階 DD 方向盤能勝出嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-moza-r5-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-moza-r5-zh-tw/]]></link>
			<title>MOZA R5 評測｜以超值套裝實現專業級品質的入門直驅</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-moza-r3-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-moza-r3-zh-tw/]]></link>
			<title>MOZA R3 評測｜支援 Xbox、附 F1 方向盤的 MOZA 入門 DD 值得買嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-moza-r21-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-moza-r21-zh-tw/]]></link>
			<title>MOZA R21 評測｜MOZA 旗艦 21 N·m DD 能重現實車輪胎的橡膠感嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-moza-r16-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-moza-r16-zh-tw/]]></link>
			<title>MOZA R16 評測｜MOZA 高階經典機種在 R21 推出後還值得買嗎</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-moza-r12-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-moza-r12-zh-tw/]]></link>
			<title>MOZA R12 評測｜R9 的正統進化，搭配 KS 方向盤實現「輕盈方向盤也真實」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-logitech-g923-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-logitech-g923-zh-tw/]]></link>
			<title>Logitech G923 評測｜G29 後繼機透過 TRUEFORCE 進化了嗎</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-logitech-g29-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-logitech-g29-zh-tw/]]></link>
			<title>Logitech G29 評測｜含排檔桿 6 萬日圓，這款經典模擬賽車方向盤現在還值得買嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-logitech-g-pro-racing-wheel-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-logitech-g-pro-racing-wheel-zh-tw/]]></link>
			<title>從過往影片驗證 Logicool G PRO Racing Wheel｜11 N·m</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-iracing-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-iracing-zh-tw/]]></link>
			<title>iRacing 評測｜PC 硬派模擬賽車的巔峰，是否最接近真實賽車？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-hori-racing-wheel-apex-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-hori-racing-wheel-apex-zh-tw/]]></link>
			<title>HORI Racing Wheel Apex 評測｜以 1.6 萬日圓踏出告別控制器的第一步，值得嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-gt-sport-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-gt-sport-zh-tw/]]></link>
			<title>Gran Turismo Sport 評測｜GT7 前作在 2026 年仍值得玩嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-fanatec-podium-dd2-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-fanatec-podium-dd2-zh-tw/]]></link>
			<title>Fanatec Podium DD2 評測｜PC 專用 25 N·m 直驅能帶來終極體驗嗎</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-gran-turismo-7-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-gran-turismo-7-zh-tw/]]></link>
			<title>Gran Turismo 7（GT7）評測｜Ver.1.70、力回饋與 VR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-fanatec-podium-dd1-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-fanatec-podium-dd1-zh-tw/]]></link>
			<title>Fanatec Podium DD1 評測｜支援 PS5 的最強直驅，值得投入 27 萬日圓嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-fanatec-gran-turismo-dd-extreme-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-fanatec-gran-turismo-dd-extreme-zh-tw/]]></link>
			<title>從過往影片驗證 Fanatec GT DD Extreme｜現行 18 N·m</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-fanatec-dd-pro-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-fanatec-dd-pro-zh-tw/]]></link>
			<title>從過往影片驗證 Fanatec GT DD Pro｜8 N·m、支援 PS5</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-fanatec-csl-elite-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-fanatec-csl-elite-zh-tw/]]></link>
			<title>Fanatec CSL Elite 評測｜方向盤基座已世代交替，但搭載荷重元件的踏板至今仍屬頂尖</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-fanatec-csl-dd-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-fanatec-csl-dd-zh-tw/]]></link>
			<title>Fanatec CSL DD 評測｜PC 玩家入門直驅方向盤，4.7 萬日圓就夠嗎？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-fanatec-clubsport-dd-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-fanatec-clubsport-dd-zh-tw/]]></link>
			<title>Fanatec ClubSport DD／DD+ 詳解｜12 N·m 與 18 N·m 的差異</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-cube-controls-formula-pro-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-cube-controls-formula-pro-zh-tw/]]></link>
			<title>Cube Controls Formula Pro 評測｜源自 F1 車隊模擬器開發的頂級方程式方向盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-sim-racing-wheel-buying-guide-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-sim-racing-wheel-buying-guide-zh-tw/]]></link>
			<title>模擬賽車方向盤選購完全指南｜從 1.6 萬日圓到 30 萬日圓：27 款機種找出最佳解</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-fanatec-dd-lineup-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-fanatec-dd-lineup-zh-tw/]]></link>
			<title>Fanatec DD 全 6 機種徹底比較｜CSL DD／DD Pro／ClubSport DD／DD1／DD2／DD Extreme，哪一款最適合你？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-ps5-dd-wheels-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-ps5-dd-wheels-zh-tw/]]></link>
			<title>PS5 相容 DD 方向盤完整比較｜DD Pro／DD Extreme／G PRO RW 怎麼選</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260401-cammus-c5-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260401-cammus-c5-zh-tw/]]></link>
			<title>CAMMUS C5 評測｜以 iRacing 完整驗證全球最平價 DD 方向盤的實力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-entry-wheels-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-entry-wheels-zh-tw/]]></link>
			<title>入門級方向盤完整比較｜從 HORI Apex、T150、G29、G923、T248 5 款選出第一支方向盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260401-heusinkveld-sprint-pedals-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260401-heusinkveld-sprint-pedals-zh-tw/]]></link>
			<title>Heusinkveld Sprint／Ultimate+ 評測｜透過 5 支影片徹底驗證 iRacing 專用模擬賽車踏板的真正實力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260401-thrustmaster-t598-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260401-thrustmaster-t598-zh-tw/]]></link>
			<title>Thrustmaster T598 評測｜DD＋高頻震動、正式支援 GT7、T300RS 相容性：7 支影片完整驗證</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260401-simagic-alpha-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260401-simagic-alpha-zh-tw/]]></link>
			<title>Simagic Alpha／Alpha Mini 評測｜液壓煞車、iRacing、AC EVO 完整驗證</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260401-logitech-rs50-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260401-logitech-rs50-zh-tw/]]></link>
			<title>Logitech G RS50 官方規格指南｜8 N·m、支援 PS5 與 PC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260401-rfactor2-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260401-rfactor2-zh-tw/]]></link>
			<title>rFactor 2 評測｜職業車手採用的業界標準模擬器實力、雨戰與 iRacing 比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260401-sim-pedals-2026-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260401-sim-pedals-2026-zh-tw/]]></link>
			<title>SIM 賽車踏板比較 2026｜ClubSport V3／T-LCM／MOZA SR-P／Heusinkveld Sprint：透過 6 部影片徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260401-entry-dd-wheelbase-2026-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260401-entry-dd-wheelbase-2026-zh-tw/]]></link>
			<title>入門級直驅方向盤比較 2026｜Fanatec、MOZA、Cammus 5～8萬日圓推薦 4 款</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/article-70-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/article-70-ko/]]></link>
			<title>【GT7】MOZA 레이싱 휠이 PlayStation으로 온다! 지금까지 실기로 느낀 기대와 주의점</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260401-assetto-corsa-evo-zh-tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260401-assetto-corsa-evo-zh-tw/]]></link>
			<title>Assetto Corsa EVO 評測｜輪胎模型、GT7 比較與 PS5 版可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/article-68-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/article-68-ko/]]></link>
			<title>【Forza Horizon 6】VR로 완전 작동! PIMAX로 즐기는 설정 방법과 주의점【picar3】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/article-69-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/article-69-ko/]]></link>
			<title>PS5 출시설도 도는 【iRacing Arcade】 전부 보여드립니다! 모든 차량 한꺼번에 시승</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://picar.jp/20260508-thrustmaster-t300rs-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://picar.jp/20260508-thrustmaster-t300rs-ko/]]></link>
			<title>Thrustmaster T300RS 리뷰｜5만 엔대 표준기는 지금도 살 만할까</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
